詳細說明:
型 號 | 臺面尺寸 | 激振點 | 激振力(KN) | 功率(KW) | 重量(KG) | 振動頻率(HZ) | 振幅(mm) |
ZP-0.8×0.8 | 800×800 | 4 | 20 | 1.6 | 450 | 20-80 | 0-5 |
ZP-1.0×1.0 | 1000×1000 | 6 | 30 | 2.4 | 600 | ||
ZP-1.2×1.2 | 1200×1200 | 6 | 30 | 2.4 | 860 | ||
ZP-1.6×1.2 | 1600×1200 | 8 | 40 | 3.2 | 1000 | ||
ZP-1.6×1.4 | 1600×1400 | 8 | 40 | 3.2 | 1250 | ||
ZP-2.0×1.6 | 2000×1600 | 10 | 50 | 4 | 1600 | ||
ZP-2.0×1.8 | 2000×1800 | 10 | 60 | 6 | 2000 | ||
ZP-3.0×2.0 | 3000×2000 | 12 | 80 | 7.5 | 3100 | ||
ZP-4.0×3.0 | 4000×3000 | 12 | 80 | 7.5 | 4600 | ||
注:以上為常用尺寸,也可以根據(jù)使用現(xiàn)場定制各種尺寸振動平臺。 |